BS-1080M motorisiertes Zoom-Messvideomikroskop

Einführung
Das motorisierte Zoom-Messvideomikroskop der BS-1080M-Serie verfügt über eine motorisierte Steuerung der Zoomvergrößerung. Diese Serienmikroskope verfügen über eine kostenlose Kalibrierungsfunktion, die Vergrößerung kann auf dem Bildschirm angezeigt werden. Mit unterschiedlichen CCD-Adaptern, Hilfsobjektiven, Stativen, Beleuchtung und 3D-Aufsatz können diese motorisierten Zoom-Messvideomikroskope der Serie die meisten Anforderungen im SMT-, Elektronik- und Halbleiterbereich erfüllen.
Merkmale
1. 0,6-5,0-facher automatischer elektrischer Zoom, intelligente Kreuzfahrteinstellung.
2. Hochpräzises optisches Systemdesign, kontinuierliche Bewegung in der Mitte, Wiederholgenauigkeit kann 0,001 μm erreichen.
3. Hochpräzises elektronisches Feedbacksystem, kein PC erforderlich. Keine Installation von Software erforderlich, HDMI-Monitor direkt anschließen.
4. Echtzeitanzeige der optischen Vergrößerung und Bildvergrößerung. Der Benutzer muss nicht erneut kalibrieren und kann direkt messen.
5. Modularer Aufbau, optionale CCD-Halterung und Hilfsobjektiv mit unterschiedlicher Vergrößerung sowie Bereitstellung verschiedener Funktionsmodule, wie z. B. Koaxialgerät, polarisiertes Koaxialgerät, Feinfokusobjektivgerät, DIC-Element usw.
6. Integrierte intelligente Messsoftware. Speichern Sie hochauflösende Bilder und Messdaten mit einem Klick und bedienen Sie die Maus direkt, einfach und bequem.
7. Aluminiumlegierungsmaterial mit hoher Härte, anodische Oxidationsbehandlung, langlebiger im Gebrauch.
8. Weit verbreitet in der industriellen Inspektion, SMT, Leiterplatten-, Halbleiter-, biomedizinischen und wissenschaftlichen Forschung usw.
Hauptfunktion
Optische Vergrößerung und Bildvergrößerung in Echtzeit anzeigen
Eingebautes hochpräzises elektronisches Feedbacksystem, Smart-Cruise-Scanning-Einstellung
Messfunktion:
Stützpunkt, Linienabstand, parallele Linien, Kreis, Bogen, Rechteck, Polygon usw.
Automatischer Weißabgleich, automatische Belichtung und automatische Kante verbessern die Messgenauigkeit.
Nehmen Sie Fotos und Videos auf U-Disk auf.
Vorschaubild online.
Optischer Parameter
Modell | BS-1080M | |
Linse | Optische Vergrößerung | 0,6-5,0X |
Zoom-Methode | Automatischer Zoom | |
Sichtfeld | 12x6,75-1,44x0,81mm | |
Gesamtvergrößerung | 28-240X (basierend auf 15,6-Zoll-Monitor) | |
Arbeitsabstand | 86mm | |
Kamera | Auflösung | 1920*1080 |
Rahmen | 60fps | |
Sensor | 1/2" | |
Pixelgröße | 3,75 x 3,75 μm | |
Ausgabe | Hochauflösender HDMI-Ausgang | |
Lichtquelle | LED-Ringlicht mit 4-Zonen-Steuerung | |
Messfunktion | Unterstützt die Messung von Punkten, Linien, parallelen Linien, Kreisen, Bögen, Winkeln, Rechtecken, Polygonen usw. | |
Speicherfunktion | Nehmen Sie Fotos und Videos auf U-Disk auf | |
Stand | Grundgröße | 330*300mm |
Höhe des Pfostens | 318mm | |
Fokus | Grober Fokus | |
Licht | Ringlicht | 12V 13W All-in-One-LED-Ringlicht mit 4-Zonen-Steuerung 228 Stück LED-Menge |
Durchlicht | 12V 5W Durchlicht |
Vergrößerung | Arbeitsabstand | Sichtfeld | Schärfentiefe | NA | Auflösung |
0,6X | 85,6 mm | 12x6,75mm | 3,12 mm | 0,021 mm | 0,016 mm |
0,8X | 85,6 mm | 9x5,06mm | 2,04 mm | 0,025 mm | 0,014 mm |
1,0X | 85,6 mm | 7,2 x 4,05 mm | 1,21 mm | 0,033 mm | 0,010 mm |
2,0X | 85,6 mm | 3,6 x 2,03 mm | 0,38 mm | 0,053 mm | 0,006 mm |
3,0X | 85,6 mm | 2,4 x 1,35 mm | 0,20 mm | 0,067 mm | 0,005 mm |
4,0X | 85,6 mm | 1,8 x 1,01 mm | 0,13 mm | 0,079 mm | 0,004 mm |
5,0X | 85,6 mm | 1,5 x 0,81 mm | 0,09 mm | 0,090 mm | 0,004 mm |
Optionales Zubehör

Modell | Name | Spezifikation |
CCD-Adapter | ||
BM108021 | 0,3-facher CCD-Anschluss | Standard-C-Mount |
BM108022 | 0,45XCCD-Montage | Standard-C-Mount |
BM108023 | 0,5-facher CCD-Anschluss | Standard-C-Mount |
BM108024 | 0,67XCCD-Montage | Standard-C-Mount |
BM108025 | 0,75-facher CCD-Anschluss | Standard-C-Mount |
BM108026 | 1X CCD-Halterung | Standard-C-Mount |
BM108027 | 1,5-facher CCD-Anschluss | Standard-C-Mount |
BM108028 | 2X CCD-Halterung | Standard-C-Mount |
BM108029 | 3X CCD-Halterung | Standard-C-Mount |
Hilfsobjektiv | ||
BM108030 | 0,3X Hilfsobjektiv | Verwendung mit 1X-Objektiv, Arbeitsabstand 270 mm |
BM108031 | 0,4X Hilfsobjektiv | Verwendung mit 1X-Objektiv, Arbeitsabstand 195 mm |
BM108032 | 0,5X Hilfsobjektiv | Verwendung mit 1X-Objektiv, Arbeitsabstand 160 mm |
BM108033 | 0,6X Hilfsobjektiv | Verwendung mit 1X-Objektiv, Arbeitsabstand 130 mm |
BM108034 | 0,75X Hilfsobjektiv | Verwendung mit 1X-Objektiv, Arbeitsabstand 105 mm |
BM108035 | 1,5-faches Hilfsobjektiv | Verwendung mit 1X-Objektiv, Arbeitsabstand 50 mm |
BM108036 | 2,0X Hilfsobjektiv | Verwendung mit 1X-Objektiv, Arbeitsabstand 39 mm |
BM108047 | Koaxiales Gerät | Zur Verwendung mit 11-mm-LED-Punktlicht |
BM108048 | Polarisiertes Koaxialgerät | Zur Verwendung mit 11-mm-LED-Punktlicht |
BM108049 | 11 mm LED-Punktlicht | 3 W, Helligkeitsanpassung, verwendet für LC6511 und LC6511P |
BM108050 | 11-mm-LED-Punktlicht mit Programmsteuerung | 3 W, Helligkeitsanpassung, verwendet für LC6511 und LC6511P |
Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | ||
BM108037 | Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | Mag. 5X; Numerische Apertur: 0,12; WD 26,1 mm |
BM108038 | Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | Mag. 10X; Numerische Apertur: 0,25; WD 20,2 mm |
BM108039 | Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | Mag. 20X; Numerische Apertur: 0,40; WD 8,8 mm |
BM108040 | Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | Mag. 40X; Numerische Apertur: 0,60; WD 3,98 mm |
BM108041 | Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | Mag. 50X; Numerische Apertur: 0,7; WD 3,68 mm |
BM108042 | Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | Mag. 60X; Numerische Apertur: 0,75; WD 1,22 mm |
BM108043 | Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | Mag.60X; Numerische Apertur: 0,7; WD 3,18 mm |
BM108044 | Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | Mag.80X; Numerische Apertur: 0,8; WD 1,25 mm |
BM108045 | Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | Mag.100X; Numerische Apertur: 0,85; WD 0,4 mm |
95-mm-M-Plan-Apo-Objektiv | ||
BM108046 | 95-mm-M-Plan-Apo-Objektiv | Mag.: 2X; NA: 0,055; WD: 34,6 mm |
BM108047 | 95-mm-M-Plan-Apo-Objektiv | Mag.: 3,5X; NA: 0,1; WD: 40,93 mm; |
BM108048 | 95-mm-M-Plan-Apo-Objektiv | Mag.: 5X; NA: 0,13; WD: 44,5 mm |
BM108049 | 95-mm-M-Plan-Apo-Objektiv | Mag.: 10X; NA: 0,28; WD: 34 mm |
BM108050 | 95-mm-M-Plan-Apo-Objektiv | Mag.: 20X; NA: 0,29; Breite: 31 mm |
BM108051 | 95-mm-M-Plan-Apo-Objektiv | Mag.: 50X; NA: 0,42; WD: 20,1 mm |
Zertifikat

Logistik
