BLC-450 HD-LCD-Digitalmikroskopkamera (Aptina MT9P031-Sensor, 5,0 MP)
Einführung
Die HD-LCD-Digitalkamera BLC-450 ist eine brandneue leistungsstarke, äußerst kostengünstige und äußerst zuverlässige HD-LCD-Kamera, die eine Full-HD-Kamera und einen Retina-HD-LCD-Bildschirm kombiniert. Mit der integrierten Software kann der BLC-450 per Maus gesteuert werden, um Bilder aufzunehmen, Videos aufzunehmen und auf SD-Karte zu speichern.
Merkmale
1. Steuern Sie die Kamera mit der Maus über den USB-Anschluss, ohne zu wackeln.
2. 11,6-Zoll-Retina-HD-LCD-Bildschirm, hohe Auflösung und hochwertige Farbwiedergabe.
3. 5,0 MP Standbildaufnahme und 1080P-Videoaufnahme.
4. Speichern Sie Bild und Video auf der SD-Karte.
5. Kann auch an einen PC angeschlossen werden und Bilder aufnehmen, Videos aufnehmen, Messungen durchführen und Bilder analysieren.
6. Standard-C-Mount-Schnittstelle für verschiedene Mikroskope.
Anwendung
Die HDMI-LCD-Digitalkamera BLC-450 wurde speziell für verschiedene Mikroskopieanwendungen entwickelt. Es kann in großem Umfang in der medizinischen Diagnose, der industriellen Produktion und Inspektion, der Laborforschung und verwandten Mikroskopiebereichen zur Bild-, Videoerfassung und -analyse eingesetzt werden. Es wird hauptsächlich für folgende Bereiche eingesetzt:
1. Biologische Lehre, digitale Bildgebung
2. Live Cell Imaging
3. Chirurgische mikroskopische Bildgebung
4. Pathologie
5. Zytologie
6. Fehleranalyse
7. Halbleiterinspektion
8. Navigation für verarbeitete Bildgebung
9. Industrielle optische HD-Digitalbildgebung
10. Astronomische Beobachtung
Spezifikation
| HDMI-Kamera | Bildsensor | CMOS, Aptina MT9P031 |
| Sensorgröße | 1/2,5" | |
| Videoauflösung | 1920 × 1080 | |
| Bildauflösung | 2592 × 1944 | |
| Bildrate | 1920 × 1080 15fps über USB2.0 1920 × 1080 15fps über HDMI | |
| Datensatz | SD-Karte (4G) | |
| Videoaufnahme | 1080p 15fps @ SD-Karte 1080p 15fps @ PC | |
| Scanmodus | Progressiv | |
| Elektronischer Verschluss | Elektronischer Rollladen | |
| A/D-Wandlung | 8 Bit | |
| Farbtiefe | 24bit | |
| Empfindlichkeit | 510 mV | |
| Dynamikbereich | 60 dB | |
| S/N-Verhältnis | 40,5 dB | |
| Expositionszeit | 0,001 Sek. ~ 10,0 Sek | |
| Belichtung | Automatisch/manuell | |
| Weißabgleich | Auto | |
| Einstellungen | Verstärkung, Gamma, Sättigung, Kontrast | |
| Integrierte Software | Cloud 1.0-Version | |
| PC-Software | Capture2.0 | |
| Ausgabemodell 1 | USB2.0 | |
| Ausgabemodell 2 | HDMI | |
| Systemkompatibel | Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/10 (32 und 64-Bit), MAC OSX | |
| Optischer Anschluss | C-Mount | |
| Stromversorgung | Gleichstrom 12 V/2 A | |
| Betriebstemperatur | 0-60°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 45 %–85 % | |
| Lagertemperatur | -20-70°C | |
| Retina-Bildschirm | Bildschirmgröße | 11,6 Zoll |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Anzeigeauflösung | 1920 × 1080 | |
| Anzeigetyp | IPS-Pro | |
| Helligkeit | 320 cd/m2 | |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
| Eingang | 1 * HDMI-Anschluss | |
| Stromversorgung | Externer DC 12V/2A-Adapter | |
| Dimension | 282 mm × 180,5 mm × 15,3 mm | |
| Nettogewicht | 600g |
Beispielbilder
Zertifikat
Logistik



