BS-2070F (LED) Biologisches Fluoreszenzmikroskop
BS-2070FB(LED)
BS-2070FT(LED)
Einführung
Die LED-Fluoreszenzmikroskope der Serie BS-2070F (LED) sind neu entwickelte Mikroskope, die Mikroskope verwenden LEDs als fluoreszierende Lichtquelle, die Lebensdauer der LED-Lampe ist viel länger als die der Quecksilberlampe, die Leistung ist auch besser.
Feature
1. Ausgezeichnetes fluoreszierendes Bild mit unendlichem optischem System.
2. LED-Beleuchtung mit 50.000 Stunden Lebensdauer.
3. Keine Notwendigkeit für Kühlsystem und Schutzvorrichtung aufgrund der LED-Kaltlichtquelle.
4. 465–476 nm angeregte Wellenlänge mit hohem SNR.
5. Bequem zu bedienen, kein Aufwärmen erforderlich.
6. Für verschiedene Anwendungen sind weitere Fluoreszenzfilter erhältlich.
Anwendung
BS-2070F(LED) LED-Fluoreszenzmikroskope werden verwendet, um die Absorption, den Transport, die Verteilung und Positionierung von Chemikalien in Zellen zu untersuchen.Sie können in den Bereichen Krankheitsuntersuchung, Immundiagnostik und Life Science eingesetzt werden.
Spezifikation
| Artikel | Spezifikation | BS-2070 FB (LED) | BS-2070 FT(LED) | |||
| Optisches System | Unendliches optisches System | ● | ● | |||
| Betrachtungskopf | Seidentopf binokularer Beobachtungskopf, 30° geneigt, 360° drehbar, Augenabstand 48-75mm | ● |
| |||
| Seidentopf Trinokularer Beobachtungskopf, 30° geneigt, 360° drehbar, Augenabstand 48-75mm |
| ● | ||||
| Okular | WF10×/20mm | ● | ● | |||
| WF15×/16mm | ○ | ○ | ||||
| Zielsetzung | Infinite Plan Achromatic Objective 4×, 10×, 40×, 100× | ● | ● | |||
| Infinite Plan Achromatic Objective 20×, 60× | ○ | ○ | ||||
| Nasenstück | Rückwärts vierfacher Nasenbügel | ● | ● | |||
| Rückwärts fünffacher Nasenbügel | ○ | ○ | ||||
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feineinstellung, Feinteilung 0,002 mm, Grobhub 37,7 mm pro Umdrehung, Feinhub 0,2 mm pro Umdrehung, Bewegungsbereich 22 mm | ● | ● | |||
| Bühne | Rechteckig 230 × 150 mm, Querhub 78 × 54 mm, Verwendung eines niedrig positionierten X / Y-Koaxial-Steuerknopfs, kann zwei Seiten halten | ● | ● | |||
| Kondensator | Abbe-Kondensor NA1.25 mit Aperturblende | ● | ● | |||
| Erleuchtung | 12V/20W Halogenlampe, Helligkeit einstellbar | ● | ● | |||
| 1W S-LED-Beleuchtung, Helligkeit einstellbar | ○ | ○ | ||||
| Optionales Zubehör | Fotoaufsatz, Videoaufsatz, Polarisationsset, Phasenkontrast-Kit, Kohler Illumination | ○ | ○ | |||
| Reflektierte Lichtquelle | Erregung | Dichroitischer Spiegel | Sperrfilter |
|
| |
| Blaue Erregung | BP460~490 | DM505 | BA515 | ● | ● | |
| Grüne Erregung | BP510~550 | DM570 | BA590 | ● | ● | |
| Lampe | 3W LED-Lampe (465-476nm) | ● | ● | |||
| 3W LED-Lampe (525-530nm) | ● | ● | ||||
| Immersionsöl | Fluoreszierendes freies Öl | ● | ● | |||
| Paket | 2 Kartons/Set, 38 cm x 26 cm x 51 cm, 9 kg;44 cm * 38 cm * 17 cm, 3 kg | ● | ● | |||
Hinweis: ●Standardausstattung, ○Optional
Beispielbilder
Zertifikat
Logistik

